A következő táblázatokkal, illetve grafikonokkal a Cégvezetés lapzártáját megelőző hónapot jellemző devizapiaci ármozgásokat mutatjuk be. Az irányadó árfolyamokat, a tőzsdeindexeket és a kamatokat tájékoztató jelleggel közöljük.
A Magyar Nemzeti Bank május 3-án a ą2,25 százalékos intervenciós sávot ą15 százalékra szélesítette ki. E lépés szinte történelmi jelentőségű, hiszen lényegében szabadon lebeg a forint a devizákkal szemben. A kiszélesítés után a forint árfolyama előbb -4,27 százalékig, majd -5,55-ig, s a következő napokban egészen -6,05-ig erősödött. A május közepi -5 és a -6 százalék közötti szinteken egyelőre megállt a forinterősödés. A kamatarbitrázs miatt (a forintkamatok nagyobbak, mint a devizakamatok plusz a leértékelés együtt) előre várható volt, hogy a forint árfolyama erősödni fog a kiszélesítés után. A külföldiek erősödő állampapír-vásárlása – a kezükben levő állomány értéke már megközelíti az egybillió forintot – azt sugallja, hogy a piac ennél nagyobb mértékű forinterősödést is elképzelhetőnek tart.
A pénzügyi kormányzat úgy ítélte meg az ország helyzetét, hogy az infláció mérséklése előbbre való, mint az ország exportképessége. Várhatóan 5-7 százalékkal fog erősödni a forint, ami középtávon akár 2-3 százalékos inflációcsökkenést is maga után vonhat.
Az intervenciós sáv kiszélesítése szükségszerű lépés volt az európai uniós csatlakozás folyamatában. A sáv ilyen mértékű kiszélesítése mindenképpen egy biztos alapokon működő gazdaságot mutat.
1. | 301,74 | 299,00 | 299,29 | 296,30 | 267,29 |
2. | 300,70 | 298,23 | 298,80 | 300,64 | 267,24 |
3. | 300,92 | 297,63 | 300,52 | 299,48 | 267,29 |
4. | 300,72 | 290,43 | 293,85 | 293,28 | 261,78 |
7. | 294,65 | 291,57 | 291,96 | 291,32 | 260,00 |
8. | 294,00 | 290,92 | 292,23 | 293,23 | 260,04 |
9. | 293,81 | 290,74 | 291,12 | 292,15 | 258,35 |
10. | 294,58 | 290,52 | 293,48 | 291,77 | 258,68 |
11. | 294,53 | 291,53 | 293,33 | 292,58 | 257,06 |
14. | 295,34 | 293,50 | 295,10 | 293,73 | 257,25 |
15. | 295,87 | 293,18 | 294,55 | 294,46 | 257,80 |
Forrás: BRIDGE |
Mozgalmas" időszakot zártak Európában és az Egyesült Államokban a kamatok. A Fed kétszer is csökkentette az amerikai dollár kamatát. Mindkétszer 50 bázisponttal. Ezzel az év eleje óta 200 bázisponttal csökkentették a kamatokat, ami jelentősnek mondható. Az okok között valószínűleg fellelhetők a gyenge amerikai gazdasági makroökonómiai adatok, a tőkepiac összeomlásától való félelem, de egyértelmű magyarázat nincs rá.
Az Európai Központi Bank (EKB) 25 bázisponttal csökkentette az euró irányadó kamatlábát. A csökkentés hosszú találgatások és magyarázkodások után következett be, ami a devizapiac résztvevői szerint az EKB gyengeségét, de legalábbis bizonytalanságát mutatja.
A British Bankers Association bankközi kamatai (LIBOR) és a főbb részvénytőzsdék indexei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2001. 05. 15. | USD | GBP | DEM | CHF | JPY | EUR |
1 hónap | 4,13500 | 5,29656 | 4,57333 | 3,21500 | 0,06875 | 4,59188 |
2 hónap | 4,12000 | 5,26000 | 4,52000 | 3,16333 | 0,07500 | 4,58250 |
3 hónap | 4,10313 | 5,23625 | 4,46000 | 3,14333 | 0,07750 | 4,56813 |
6 hónap | 4,10000 | 5,21953 | 4,23330 | 3,10833 | 0,08750 | 4,48563 |
9 hónap | 4,19188 | 5,22234 | 4,47000 | 3,10333 | 0,10625 | 4,45625 |
12 hónap | 4,29000 | 5,25125 | 4,54667 | 3,10333 | 0,10875 | 4,43438 |
04. 13.- 05. 15. |
DJIA | DAX | CAC-40 | FTSE | HANG-SENG | BUX |
New York | Frankfurt | Párizs | LONDON | Hongkong | Budapest | |
nyitó ár | 10 013 | 7 218 | 5 953 | 5 359 | 5 787 | 6 912 |
maximum | 10 995 | 7 563 | 6 296 | 5 670 | 5 995 | 7 268 |
minimum | 9 934 | 7 128 | 5 827 | 5 216 | 5 654 | 6 775 |
záró ár | 10 888 | 7 548 | 6 070 | 5 544 | 5 842 | 6 860 |
változás % | 8,74 | 4,57 | 1,97 | 3,45 | 0,95 | –0,75 |
Forrás: TELERATE, A BRIDGE COMPANY |
A forintkamatok változatosan reagáltak a forint intervenciós sávjának a kiszélesítésére. A bankközi forintkamatok és a BUBOR nem változtak. A rövid távú állampapírok hozamai szintén változatlanok maradtak.
A hosszú távú állampapírok hozamai azonban átalagosan 50-80 bázisponttal csökkentek.
A hosszú távú állampapírhozamok csökkenése mindenképpen jelzésértékű a jövőre nézve. Ha nem történnek rendkívüli események, akkor a bankközi kamatok és a rövid távú kamatok is a csökkenés útjára lépnek.
A rövid távú állampapírhozamok stagnálása annak köszönhető, hogy az infláció továbbra is 10 százalék körül van.
Irányadó bankközi pénzpiaci kamatlábak, valamint határidős dollár-, illetve eurójegyzések | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001. 05. 15. | HUF kamat % |
Repokamatok | BUBOR % | Állampapír hozam % |
EUR/HUF FWD |
USD/HUF FWD |
|
passzív % | aktív % | ||||||
Overnight | 11,15 | 9,25 | 13,25 | 11,20 | – | – | – |
1 hét | 11,10 | – | – | – | – | 258,60 | 294,85 |
2 hét | 11,10 | 11,25 | – | – | – | 258,95 | 295,25 |
1 hónap | 11,00 | – | – | 11,25 | – | 259,65 | 296,10 |
2 hónap | 11,00 | – | – | – | – | 261,00 | 297,90 |
3 hónap | 10,90 | – | – | 11,18 | 10,93 | 262,40 | 299,50 |
6 hónap | 10,80 | – | – | 10,96 | 10,60 | 266,60 | 304,65 |
1 év | 10,50 | – | – | – | 10,27 | 274,90 | 314,75 |
2 év | – | – | – | – | 9,58 | – | – |
3 év | – | – | – | – | 9,34 | – | – |
5 év | – | – | – | – | 8,68 | – | – |
10 év | – | – | – | – | 8,04 | – | – |
Továbbra sem alakult ki trend a főbb devizapárokban, sem az EUR/USD-ben, sem az USD/JPY-ban. Az EUR/USD az elmúlt időszakban 0,87 és 0,91 között mozgott. Ezt a távolságot kétszer is befutotta egy hónap alatt. A range-trading" magyarázata, hogy sem az európai, sem az amerikai gazdaságban nem egyértelműek a makroökonómiai adatok.
Az amerikai dollár a japán jennel szemben szintén nagyobb mozgás nélkül zárta az elmúlt időszakot. A japán jen 120,50 és 124,50 között mozgott az elmúlt hónapban. Japánban új miniszterelnököt választottak, aki elődeihez hasonlóan különböző gazdasági csomagokkal" ijesztgeti a gazdaság szereplőit.
Az összeállítást készítette: Jenei Tamáslegmagasabb | legalacsonyabb | záró | USD/HUF | EUR/HUF | |
---|---|---|---|---|---|
16. | 301,97 | 299,90 | 301,07 | 299,58 | 266,96 |
17. | 304,16 | 299,63 | 301,83 | 302,81 | 266,99 |
18. | 306,59 | 300,14 | 302,66 | 302,78 | 266,99 |
19. | 303,21 | 297,29 | 297,82 | 302,18 | 267,04 |
20. | 298,39 | 295,17 | 295,99 | 297,20 | 267,06 |
23. | 298,89 | 293,47 | 297,42 | 295,70 | 267,11 |
24. | 299,07 | 295,74 | 298,87 | 297,80 | 267,16 |
25. | 299,83 | 296,69 | 296,69 | 299,01 | 267,11 |
26. | 298,68 | 295,52 | 296,05 | 298,33 | 267,21 |
27. | 300,63 | 295,20 | 298,24 | 296,30 | 267,29 |
30. | 301,99 | 299,48 | 301,25 | 296,30 | 267,29 |
2001. május |
Az USD/HUF, valamint az EUR/HUF árfolyamváltozása a hazai devizapiacon | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD/HUF árfolyama a bankközi devizapiacon | MNB devizaárfolyamai | ||||
2001. április |