A következő táblázatokkal, illetve grafikonokkal a Cégvezetés lapzártáját megelőző hónapot jellemző devizapiaci ármozgásokat mutatjuk be. Az irányadó árfolyamokat, a tőzsdeindexeket és a kamatokat tájékoztató jelleggel közöljük.
A forint árfolyama az elmúlt időszakban, vagyis március közepétől április közepéig az intervenciós sáv alján helyezkedett el. Szinte semminemű árfolyammozgás nem történt az intervenciós sávon belül. A devizapiacon túlnyomórészt a devizaeladók voltak jelen, vásárlók alig mutatkoztak. Oka, hogy a devizaeladók igyekeznek kihasználni a forintkamatok előnyeit. Ezek ugyanis többet hoznak a konyhára", mint a devizakamatok plusz a leértékelés együtt. Ezt a hangulatot az elmúlt időszakban semmi sem zavarta meg. Nem jelentek meg kedvezőtlen makroökonómiai adatok, nem történtek rendkívüli politikai események. Azt lehet állítani, hogy minden a megszokott mederben zajlott.
Az intervenciós sáv kiszélesítéséről már régóta fel-felbukkannak találgatások és nyilatkozatok. A kiszélesítés mértéke a jelenlegi 4,5 százalékról akár 15 százalékra is nőhet. A sávszélesítés határidejét azonban az a feltételezés mindenképpen befolyásolja, hogy a forint rövidesen a kiszélesített sáv aljára esne. Ez pedig nem várt forinterősödést eredményezne, ami nem lenne szerencsés a mai magyar gazdaságnak, hiszen az exportképessége gyengülne.
A forint csúszó leértékelési üteme április 1-jétől a havi 0,3 százalékról 0,2 százalékra módosult.
2. | 304,93 | 301,87 | 303,12 | 304,06 | 266,72 |
3. | 302,43 | 297,01 | 297,37 | 300,85 | 266,73 |
4. | 298,51 | 294,77 | 296,05 | 297,82 | 266,76 |
5. | 298,23 | 293,22 | 298,14 | 295,55 | 266,82 |
6. | 298,91 | 294,90 | 295,25 | 296,60 | 266,82 |
9. | 296,77 | 294,95 | 295,48 | 295,44 | 266,84 |
10. | 300,88 | 296,73 | 300,41 | 297,59 | 266,85 |
11. | 302,94 | 298,35 | 299,53 | 300,17 | 266,94 |
12. | 302,08 | 298,32 | 298,32 | 300,17 | 266,94 |
13. | 300,56 | 298,91 | 300,56 | 299,58 | 266,96 |
Forrás: BRIDGE300,17 |
A hónap folyamán a Bank of England, a szigetország központi bankja 25 bázisponttal csökkentette irányadó kamatlábát. Ennek önmagában nincs nagy jelentősége, de ami mégis érdekessé teszi, az az, hogy a kamatcsökkentés az Európai Központi Bank, az EKB kamatokra vonatkozó döntése előtt történt. Ahogy az amerikai dollár idei kamatcsökkentései, úgy az angol font áprilisi mérséklése sem volt hatással az euró irányadó kamataira, amelyek az idén továbbra is változatlanok.
A monetáris adok-kapok" folyamatosan érezhető Európa és Amerika között. Tavaly a dollár túlzott devizapiaci erősödése miatt az EKB folyamatosan emelte az euró kamatlábát. Idén az USA azt szeretné, ha az európaiak csökkentenék az euró kamatlábát.
A British Bankers Association bankközi kamatai (LIBOR) és a főbb részvénytőzsdék indexei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2001. 04. 13. | USD | GBP | DEM | CHF | JPY | EUR |
1 hónap | 5,03875 | 5,30813 | 4,75000 | 3,30833 | 0,09500 | 4,94335 |
2 hónap | 4,85750 | 5,37625 | 4,67667 | 3,30333 | 0,10125 | 4,85083 |
3 hónap | 4,77875 | 5,40031 | 4,64500 | 3,29667 | 0,10125 | 4,80330 |
6 hónap | 4,64625 | 5,34969 | 4,63000 | 3,23833 | 0,11250 | 4,67213 |
9 hónap | 4,64000 | 5,31063 | 4,63000 | 3,21667 | 0,12125 | 4,61319 |
12 hónap | 4,64563 | 5,28797 | 4,62667 | 3,19833 | 0,13125 | 4,59862 |
03. 15.- 04. 12. |
DJIA | DAX | CAC-40 | FTSE | HANG-SENG | BUX |
New York | Frankfurt | Párizs | LONDON | Hongkong | Budapest | |
nyitó ár | 9982 | 7242 | 5819 | 5146 | 5622 | 6757 |
maximum | 10 173 | 7279 | 6019 | 5403 | 5841 | 6980 |
minimum | 9106 | 6501 | 5351 | 4804 | 5279 | 6234 |
záró ár | 10 126 | 7247 | 6002 | 5372 | 5766 | 6936 |
változás % | 1,44 | 0,07 | 3,14 | 4,39 | 2,56 | 2,65 |
Forrás: TELERATE, A BRIDGE COMPANY |
Az irányadó forintkamatok, a repokamatok – néhány jelentéktelen elmozdulást leszámítva – minden szinten változatlanok maradtak az elmúlt időszakban.
Az infláció, a fogyasztói árindex még mindig 10,4 százalék fölötti, ami enyhén magasabb a márciusra vártnál is. A piac még ennél is magasabbat várt, vagyis nem csalódott az adatban. Az elemzők elképzelhetőnek tartják, hogy ez az inflációs adat volt az idei év tetőpontja.
Az MNB és a kormány is módosította az inflációs előrejelzéseit az idei évre: a Magyar Nemzeti Bank 8,8 százalékra, míg a kormány 5-7 százalékról 8-9 százalékra.
Irányadó bankközi pénzpiaci kamatlábak, valamint határidős dollár-, illetve márkajegyzések | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001. 03. 15. | HUF kamat % |
Repokamatok | BUBOR % | Állampapír hozam % |
EUR/HUF FWD |
USD/HUF FWD |
|
passzív % | aktív % | ||||||
Overnight | 11,25 | 9,25 | 13,25 | 10,93 | – | – | – |
1 hét | 11,35 | – | – | – | – | 267,40 | 300,30 |
2 hét | 11,25 | 11,25 | – | – | – | 267,75 | 300,65 |
1 hónap | 11,15 | – | – | 11,45 | – | 268,55 | 301,45 |
2 hónap | 11,10 | – | – | – | – | 270,00 | 303,00 |
3 hónap | 11,00 | – | – | 11,35 | 11,01 | 271,45 | 304,50 |
6 hónap | 10,90 | – | – | 11,05 | 10,89 | 275,75 | 309,00 |
1 év | 10,25 | – | – | – | 10,73 | 284,50 | 317,90 |
2 év | – | – | – | – | 10,25 | – | – |
3 év | – | – | – | – | 9,99 | – | – |
5 év | – | – | – | – | 9,40 | – | – |
10 év | – | – | – | – | 8,60 | – | – |
Az euró árfolyama a dollárral szemben igen érdekesen alakult az elmúlt időszakokban. Érdekesnek azért nevezhető, mert a devizapiaci résztvevők többsége a dollárgyengülés mellett voksolt, ami ezzel szemben erősödött az euróval szemben. A devizapiaci résztvevők az alábbiakkal magyarázzák az euró gyengülését: az amerikai gazdaság egyértelműen visszaesésben van az elmúlt évekhez, évtizedhez képest. A dollárkamatok jelentősen csökkentek ebben az évben. Az amerikai tőkepiacok bizonytalanok, a Nasdaq soha nem látott mértékben csökkent, a Dow Jones és az S&P 500 heteken keresztül csak zuhant. Ezek az események mind a dollár gyengülése mellett szólnak, ami ennek ellenére nem következett be.
legmagasabb | legalacsonyabb | záró | USD/HUF | EUR/HUF | |
---|---|---|---|---|---|
15. | 296,67 | 292,13 | 296,23 | 291,70 | 266,47 |
16. | 298,83 | 296,12 | 296,22 | 291,70 | 266,47 |
19. | 298,37 | 295,74 | 296,24 | 296,80 | 266,70 |
20. | 296,35 | 292,51 | 292,94 | 294,74 | 266,42 |
21. | 297,96 | 291,98 | 297,32 | 296,56 | 266,46 |
22. | 301,70 | 296,42 | 299,86 | 299,47 | 266,56 |
23. | 300,76 | 297,30 | 298,71 | 298,62 | 266,55 |
26. | 300,05 | 297,17 | 297,76 | 298,69 | 266,58 |
27. | 298,18 | 296,65 | 296,79 | 297,84 | 266,63 |
28. | 301,52 | 298,04 | 300,90 | 299,48 | 266,75 |
29. | 303,03 | 300,20 | 302,40 | 301,05 | 266,70 |
30. | 304,63 | 301,17 | 304,63 | 302,79 | 266,70 |
2001. április |
Az USD/HUF, valamint az EUR/HUF árfolyamváltozása a hazai devizapiacon | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD/HUF árfolyama a bankközi devizapiacon | MNB devizaárfolyamai | ||||
2001. március |