A következő táblázatokkal, illetve grafikonokkal a Cégvezetés lapzártáját megelőző hónapot jellemző devizapiaci ármozgásokat mutatjuk be. Az irányadó árfolyamokat, a tőzsdeindexeket és a kamatokat tájékoztató jelleggel közöljük.
A forint árfolyamát január közepétől mintha odaszögezték volna az intervenciós sáv aljára. Egészen február közepéig nem történt semminemű elmozdulás. Február közepén a vártnál kicsivel rosszabb fogyasztói árindex elmozdította a sáv aljáról a forintot. Ez azonban nem nevezhető jelentősnek, és említésre is csak azért érdemes, mert nem volt más mozgás a bankközi devizapiacon. Február közepén -2,15 százalékon állt a forint.
A forint árfolyama az év elején folyamatosan végbement forintkamat-csökkentésnek, vele párhuzamosan a magyar állampapírok vásárlásának köszönheti az intervenciós sáv aljához történő leszorítását. A külföldi befektetők az állampapírok vásárlásához devizát adtak el, és forintot vettek a devizapiacon.
1 | 283,24 | 280,95 | 281,60 | 281,19 | 265,27 |
2 | 284,68 | 281,54 | 283,40 | 282,23 | 265,27 |
5 | 283,56 | 281,05 | 283,19 | 282,08 | 265,30 |
6 | 285,89 | 281,69 | 285,32 | 283,46 | 265,32 |
7 | 286,60 | 283,87 | 284,23 | 285,66 | 265,35 |
8 | 290,03 | 286,17 | 288,97 | 286,52 | 265,46 |
9 | 290,62 | 286,31 | 286,59 | 288,30 | 265,47 |
12 | 287,05 | 284,48 | 285,22 | 285,69 | 265,49 |
Forrás: BRIDGE |
A február közepi forintgyengülés, amikor is mérsékelten ugyan, de elhagyta az intervenciós sáv alját a forint, szintén az állampapírok számlájára írható. A vártnál gyengébb inflációs adat megmozgatta az állampapír-tulajdonosok fantáziáját, ami úgy jutott kifejezésre, hogy nem jelentősen, de elkezdték eladni az állampapírokat a portfóliójukból. Az eladással egy időben pedig devizát vásároltak forintért.
A jegybank élén történő váltás az előzetes nyilatkozatokból ítélve várhatóan nem okoz törést az MNB árfolyam-politikájában.
A British Bankers Association bankközi kamatai (LIBOR) és a főbb részvénytőzsdék indexei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2001. 02. 12. | USD | GBP | DEM | CHF | JPY | EUR |
1 hónap | 5,56875 | 5,81906 | 5,45500 | 3,51833 | 0,37750 | 4,83942 |
2 hónap | 5,48750 | 5,80750 | 5,33833 | 3,51000 | 0,45250 | 4,81909 |
3 hónap | 5,38750 | 5,77891 | 5,27000 | 3,49500 | 0,42625 | 4,80064 |
6 hónap | 5,22563 | 5,67469 | 5,09333 | 3,41500 | 0,39500 | 4,70698 |
9 hónap | 5,14375 | 5,62250 | 5,02833 | 3,37500 | 0,39125 | 4,64653 |
12 hónap | 5,14500 | 5,60172 | 4,99833 | 3,36167 | 0,39250 | 4,62105 |
01. 15.- 02. 12. |
DJIA | DAX | CAC-40 | FTSE | HANG-SENG | BUX |
New York | Frankfurt | Párizs | LONDON | Hongkong | Budapest | |
nyitó ár | 10 525 | 7 846 | 6 506 | 5 811 | 6 162 | 7 935 |
maximum | 11 035 | 8 102 | 6 795 | 5 999 | 6 360 | 8 241 |
minimum | 10 486 | 7 823 | 6 452 | 5 700 | 6 076 | 7 636 |
záró ár | 10 946 | 7 890 | 6 564 | 5 759 | 6 241 | 7 682 |
változás % | 4,00 | 0,56 | 0,89 | –0,89 | 1,28 | –3,19 |
Forrás: TELERATE, A BRIDGE COMPANY |
A dollár irányadó kamatát január 31-én 6 százalékról 5,5 százalékra mérsékelte az amerikai központi bank szerepét betöltő Fed. A csökkentés indokai között első helyen szerepelt a gazdasági növekedés szerény mértéke. A gazdasági és a politikai vezetők az amerikai gazdaságról napvilágot látott makroökonómiai adatok ellenére derűlátóak. Az év első hat hónapjában kiderül, hogy ez mennyire megalapozott.
A japán jegybank február 9-én csökkentette irányadó kamatát 0,5 százalékról 0,25 százalékra. Japánnak a gazdaság exportorientáltsága miatt a gyenge jen az érdeke. A japánok a kamatcsökkentéssel igyekeznek elkerülni a dollár és a jen között szűkülő kamatkülönbözetet, ami a jen felerősödéséhez vezethetne, és ezzel gyengíthetné a japán export versenyképességét.
A forintkamatok az elmúlt időszakban, január közepétől február közepéig, tovább mérséklődtek. Az állampapírhozamok átlagosan 30-40 bázisponttal, a bankközi forintkamatok és a BUBOR 1 hónapnál hosszabb lejáratú kamatai pedig 20-30 bázisponttal mérséklődtek. A Magyar Nemzeti Bank az előző időszaknak megfelelően minden lejáratra ismét csökkentette a repokamatokat 25 bázisponttal.
Irányadó bankközi pénzpiaci kamatlábak, valamint határidős dollár-, illetve márkajegyzések | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001. 02. 12. | HUF kamat % |
Repokamatok | BUBOR % | Állampapír hozam % |
EUR/HUF FWD |
USD/HUF FWD |
|
passzív % | aktív % | ||||||
Overnight | 11,40 | 9,25 | 13,25 | 11,34 | – | – | – |
1 hét | 11,50 | – | – | – | – | 266,15 | 286,80 |
2 hét | 11,10 | 11,25 | – | – | – | 266,50 | 287,20 |
1 hónap | 11,00 | – | – | 11,30 | – | 267,50 | 287,80 |
2 hónap | 11,00 | – | – | – | – | 269,00 | 288,90 |
3 hónap | 10,90 | – | – | 11,00 | 10,95 | 270,55 | 290,00 |
6 hónap | 10,50 | – | – | 10,71 | 10,68 | 275,75 | 293,50 |
1 év | 10,25 | – | – | – | 10,32 | 285,70 | 300,75 |
2 év | – | – | – | – | 9,60 | – | – |
3 év | – | – | – | – | 9,25 | – | – |
5 év | – | – | – | – | 8,87 | – | – |
10 év | – | – | – | – | 8,33 | – | – |
A február közepén napvilágot látott inflációs adatok a vártnál kedvezőtlenebbül alakultak. Az előre jelzett 9,75 százalék helyett 10,1 százalék lett a fogyasztói árindex, aminek következtében 20-40 bázisponttal megugrottak az állampapírhozamok.
Az euró árfolyama január közepétől február közepéig az elmúlt hónapokhoz képest szűknek mondható sávban mozgott. A sáv alsó széle 0,91, a felső pedig 0,95 volt. Igen aktív "range-trading" volt, ami azt jelenti, hogy az árfolyammozgás többször is elérte a sáv két szélét. Mindenképpen figyelmet érdemel, hogy egyelőre nem történt meg a 0,98-as EUR/USD szint áttörése, ami technikailag támogatná az euró további erősödését.
A japán jen árfolyama a dollárral szemben 120 és 114 között helyezkedett el. A jen árfolyamát érdemes figyelemmel kísérni, mert a tavalyi alacsony volatilitás könnyen megváltozhat, és valamelyik irányba trendszerűen elindulhat. Ebben az évben többen fogadnának a jen gyengülésére, mint az erősödésére.
legmagasabb | legalacsonyabb | záró | USD/HUF | EUR/HUF | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 282,75 | 280,90 | 281,27 | 281,15 | 264,96 |
17 | 285,38 | 280,60 | 284,76 | 282,59 | 265,21 |
18 | 283,16 | 280,13 | 281,02 | 282,68 | 265,10 |
19 | 283,70 | 279,01 | 283,07 | 280,97 | 265,15 |
22 | 285,86 | 281,68 | 282,15 | 284,90 | 264,96 |
23 | 282,81 | 280,62 | 282,71 | 281,34 | 264,97 |
24 | 288,15 | 282,72 | 288,03 | 283,97 | 265,03 |
25 | 290,76 | 286,30 | 286,55 | 288,45 | 265,11 |
26 | 288,20 | 284,61 | 286,61 | 285,71 | 265,17 |
29 | 289,00 | 286,03 | 288,02 | 287,63 | 265,17 |
30 | 289,91 | 285,76 | 286,27 | 289,70 | 265,13 |
31 | 286,61 | 282,79 | 282,91 | 284,84 | 265,16 |
2001. február |
Az USD/HUF, valamint az EUR/HUF árfolyamváltozása a hazai devizapiacon | |||||
---|---|---|---|---|---|
EUR/HUF árfolyama a bankközi devizapiacon | MNB devizaárfolyamai | ||||
2001.január |