A következő táblázatokkal, illetve grafikonokkal a Cégvezetés lapzártáját megelőző hónapot jellemző devizapiaci ármozgásokat mutatjuk be. Az irányadó árfolyamokat, a tőzsdeindexeket és a kamatokat tájékoztató jelleggel közöljük.
A magyar devizapiacra a szokásos év végi hangulat volt a jellemző. Alacsony likviditás mellett zajlottak a kereskedések, kevés piaci résztvevővel. Az EURÓ/USD keresztárfolyamának a volatilitása határozta meg leginkább a forint árfolyamát a devizákkal szemben. Ez a volatilitás igen erős volt. A forint 304 és 276 között helyezkedett el a dollárral szemben. Január közepére a nemzetközi devizamozgások következtében a forint 25-28 forintot erősödött a dollárral szemben.
A forint árfolyama az intervenciós sávon belül nem változott jelentősen. A forint árfolyamának sávon belüli kilengései" rövid életűek voltak. A forint árfolyama -2,00 és -2,18 között helyezkedett el az intervenciós sávon belül 2001 első két hetében.
1 | 281,74 | 280,59 | 280,72 | 0,00 | 0,00 |
2 | 282,60 | 277,91 | 277,91 | 279,62 | 264,58 |
3 | 280,24 | 276,73 | 279,30 | 277,37 | 264,72 |
4 | 280,80 | 278,10 | 279,32 | 279,68 | 264,83 |
5 | 279,50 | 276,06 | 276,81 | 277,71 | 264,88 |
8 | 280,01 | 276,11 | 279,48 | 278,16 | 264,92 |
9 | 282,17 | 278,69 | 278,69 | 281,37 | 264,88 |
10 | 282,44 | 280,15 | 281,08 | 282,00 | 265,33 |
11 | 283,11 | 277,65 | 278,49 | 280,51 | 264,94 |
12 | 279,79 | 276,90 | 278,49 | 278,46 | 265,01 |
15 | 281,95 | 278,65 | 279,55 | 280,48 | 265,05 |
Forrás: BRIDGE |
Az intervenciós sáv kiszélesítése továbbra is kérdéses. Elvileg előbb-utóbb meg kell hozni a döntést a sáv kiszélesítéséről, hiszen az Unióhoz közeledésünk ezt megkívánja. A gyakorlati végrehajtás azonban még várat magára.
Az árfolyam-politika másik kérdőjele a hamarosan várható jegybankelnöki váltás és a jegybanki monetáris politika ilyenkor várható módosításának iránya.
A legnagyobb meglepetést az amerikai központi bank szerepét betöltő Fed 50 bázispontos újévi kamatcsökkentése okozta. A piac jelentős része várta a kamatcsökkentést, amit főleg a gazdasági növekedés fokozatos lassulása indokolt. Az 50 bázispontos csökkenés azt jelzi, hogy a gazdasági növekedés lelassulása nem csupán átmeneti jellegű lesz.
A British Bankers Association bankközi kamatai (LIBOR) és a főbb részvénytőzsdék indexei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2001. 01. 16. | USD | GBP | DEM | CHF | JPY | EUR |
1 hónap | 6,03625 | 5,98750 | 5,71833 | 3,41125 | 0,44625 | 4,82375 |
2 hónap | 5,81375 | 6,00000 | 5,66333 | 3,40987 | 0,44625 | 4,82625 |
3 hónap | 5,74125 | 5,99250 | 5,59333 | 3,42000 | 0,45125 | 4,81188 |
6 hónap | 5,60500 | 5,76750 | 5,29500 | 3,44250 | 0,45250 | 4,72625 |
9 hónap | 5,52625 | 5,71250 | 5,21667 | 3,46375 | 0,45375 | 4,66375 |
12 hónap | 5,51063 | 5,68313 | 5,17667 | 3,48833 | 0,44875 | 4,63750 |
12. 13.- 01. 15. |
DJIA | DAX | CAC-40 | FTSE | HANG-SENG | BUX |
New York | Frankfurt | Párizs | LONDON | Hongkong | Budapest | |
nyitó ár | 10 777 | 8059 | 6741 | 6096 | 6407 | 7977 |
maximum | 11 028 | 8180 | 6797 | 6126 | 6421 | 8123 |
minimum | 10 299 | 7808 | 6110 | 5603 | 6029 | 7290 |
záró ár | 10 525 | 7862 | 6522 | 5833 | 6170 | 7906 |
változás % | –2,34 | –2,44 | –3,25 | –4,31 | –3,70 | –0,89 |
Forrás: TELERATE, A BRIDGE COMPANY |
Az EKB, az Európai Központi Bank nem változtatott az euró irányadó kamatain. Később azonban csökkenés várható, hiszen megszűnni látszik a két inflációs forrásveszély: a gyenge euró és az olajárak emelkedése.
A tőzsdék az elmúlt időszakban, vagyis december közepétől január közepéig egy szűknek mondható sávban mozogtak.
A forintkamatok az elmúlt hónapokhoz képest látványosan – átlagosan 80-100 bázisponttal – mérséklődtek. A bankközi forintkamatok, a Bubor, a magyar állampapírhozamok mind jelentősen csökkentek.
A Magyar Nemzeti Bank 25 bázisponttal csökkentette az irányadó repokamatokat; ami nem jelentős, de mindenképpen jelzésértékű, hogy az emlékezetes októberi 100 bázispontos emelés után most mérsékelte először. Lépését a jegybank azzal indokolta, hogy az olajárak látványos zuhanása és az euró izmosodása" kedvezően hatnak majd a magyarországi inflációra.
Irányadó bankközi pénzpiaci kamatlábak, valamint határidős dollár-, illetve márkajegyzések | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001. 01. 16. | HUF kamat % |
Repokamatok | BUBOR % | Állampapír hozam % |
EUR/HUF FWD |
USD/HUF FWD |
|
passzív % | aktív % | ||||||
Overnight | 9,75 | 9,50 | 13,50 | 9,75 | – | – | – |
1 hét | 10,00 | – | – | – | – | 266,10 | 282,30 |
2 hét | 10,85 | 11,50 | – | – | – | 266,35 | 282,60 |
1 hónap | 11,25 | – | – | 11,30 | – | 267,00 | 283,20 |
2 hónap | 11,35 | – | – | – | – | 268,15 | 284,40 |
3 hónap | 11,25 | – | – | 11,34 | 11,38 | 269,35 | 285,60 |
6 hónap | 11,00 | – | – | 11,25 | 10,99 | 272,80 | 289,15 |
1 év | 10,75 | – | – | – | 10,70 | 280,00 | 296,25 |
2 év | – | – | – | – | 10,13 | – | – |
3 év | – | – | – | – | 9,73 | – | – |
5 év | – | – | – | – | 9,01 | – | – |
10 év | – | – | – | – | 8,03 | – | – |
Az elmúlt időszak nagy nyertese mindenképpen az euró. A december közepi 0,87-es árfolyamról a dollárral szemben 0,95-0,96-ig erősödött január közepére. Az erősödés okaként lehet említeni egyrészről az év végi devizapiacot, ahol a kevés piaci résztvevő kisebb összegekkel is könnyedén megmozgathatta az árfolyamokat. Vagyis kisebb összegű euróvételek húzták az árfolyamot ilyen magasságokba. Az elmúlt fél év folyamatos euróeladásai miatt rövid" volt a devizapiac euróból. Vagyis amikor elindult az euró árfolyama felfelé, akkor a piac jelentős része pánikszerűen zárta a rövid euró pozícióját, és eurót vásárolt. Január-februárban kiderül, hogy egy általános trendfordulóról beszélhetünk-e az euró esetében, vagy csak egy év végi jelmezbálról", ahol rövid időre felcserélték a szerepeket.
legmagasabb | legalacsonyabb | záró | USD/HUF | EUR/HUF | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 304,18 | 300,80 | 302,26 | 302,13 | 264,82 |
14 | 302,33 | 296,28 | 296,28 | 299,78 | 264,74 |
15 | 297,16 | 293,89 | 295,59 | 294,89 | 264,75 |
18 | 296,58 | 293,39 | 295,89 | 294,68 | 264,59 |
19 | 294,54 | 295,13 | 295,13 | 296,96 | 264,65 |
20 | 295,46 | 289,76 | 289,76 | 294,69 | 264,51 |
21 | 291,54 | 288,12 | 289,22 | 289,32 | 264,50 |
22 | 289,03 | 286,24 | 286,24 | 288,08 | 264,86 |
25 | 287,57 | 286,31 | 286,31 | 0,00 | 0,00 |
26 | 287,01 | 284,07 | 286,14 | 0,00 | 0,00 |
27 | 285,95 | 283,46 | 285,27 | 283,65 | 264,82 |
28 | 286,89 | 283,46 | 284,29 | 285,91 | 265,67 |
29 | 285,57 | 280,78 | 280,90 | 284,73 | 264,94 |
2001. január |
Az USD/HUF, valamint az EUR/HUF árfolyamváltozása a hazai devizapiacon | |||||
---|---|---|---|---|---|
EUR/HUF árfolyama a bankközi devizapiacon | MNB devizaárfolyamai | ||||
december |