A következő táblázatokkal, illetve grafikonokkal a Cégvezetés lapzártáját megelőző hónapot jellemző devizapiaci ármozgásokat mutatjuk be. Az irányadó árfolyamokat, a tőzsdeindexeket és a kamatokat tájékoztató jelleggel közöljük.
A forint az év utolsó negyedének kezdetén az intervenciós sávon belül a megszokotthoz képest változatosan mozgott. Többnyire ahhoz szoktak a piaci résztvevők, a spekulánsok, hogy a forint mozdulatlanul az intervenciós sáv alján helyezkedik el.
Az elmúlt időszakban, vagyis október közepétől november közepéig a forint ritkán került az intervenciós sáv aljára. November elején érte el a forint a számára leggyengébb pozíciót, számokban kifejezve a -1,85 százalékot, túlnyomórészt azonban a -2 százalék körüli értéken állt az árfolyam. Nyugodtan nevezhetjük az elmúlt időszakot volatilnek, vagyis mozgékonynak a forint szempontjából.
A devizavásárlások és a forinteladások részben annak köszönhetők, hogy vélhetően megkezdődött a külföldi tulajdonban lévő vállalatok szokásosnak mondható év végi profitkivitele, másrészt a külföldi befektetők zöme kivár a magyar állampapírok vásárlásával – elsősorban az inflációmérséklődés megtorpanása miatt. A 12 havi infláció 10,4 százalék volt októberben. Az árak átlagos emelkedése némileg túlszárnyalta az előző hónapot.
Elemzők szerint a jövőben mindenképpen várható az intervenciós sáv kiszélesítése.
2 | 307,72 | 303,80 | 305,01 | 306,77 | 263,24 |
3 | 307,76 | 304,05 | 305,10 | 302,52 | 263,80 |
6 | 308,38 | 302,01 | 302,11 | 303,84 | 263,79 |
7 | 307,58 | 300,40 | 305,91 | 305,81 | 263,85 |
8 | 309,92 | 300,21 | 307,84 | 307,62 | 264,06 |
9 | 309,93 | 306,39 | 309,45 | 309,05 | 264,05 |
10 | 306,37 | 303,85 | 306,27 | 303,90 | 264,03 |
13 | 306,92 | 304,77 | 306,70 | 306,30 | 264,18 |
14 | 307,88 | 306,29 | 307,81 | 306,57 | 264,02 |
15 | 306,83 | 306,28 | 306,47 | 306,33 | 263,60 |
Forrás: BRIDGE |
Nem történt változás az elmúlt időszakban sem az euró, sem az amerikai dollár, sem a japán jen kamatszintjét illetően.
Az amerikai gazdaság növekedési üteme lassulni látszik, amit egy negyedéves és egy havi adat támasztott alá. Ha ez tartósnak bizonyul, akkor az akár trendfordulót is jelenthet, vagyis elkezdődhet a dollár kamatainak a fokozatos csökkentése.
Az inflációs félelmek erősek Európában, annak ellenére, hogy az európai gazdaság némileg növekszik. Ha tovább folytatódik az inflációs nyomás, úgy nem zárható ki egy esetleges további kamatemelés.
A tőzsdéken nem volt említésre méltó mozgás, csupán az úgynevezett technológiai részvények voltak volatilebbek az előző időszakhoz képest.
A British Bankers Association bankközi kamatai (LIBOR) és a főbb részvénytőzsdék indexei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2000. 11. 16. | USD | GBP | DEM | CHF | JPY | EUR |
1 hónap | 6,61875 | 6,02516 | 4,88313 | 3,21667 | 0,33000 | 4,88313 |
2 hónap | 6,77813 | 6,04336 | 5,05500 | 3,46500 | 0,59125 | 5,05500 |
3 hónap | 6,75875 | 6,06438 | 5,07500 | 3,48833 | 0,56750 | 5,07500 |
6 hónap | 6,71000 | 6,08727 | 5,10563 | 3,54833 | 0,55125 | 5310563 |
9 hónap | 6,69250 | 6,10500 | 5,13500 | 3,60167 | 0,55250 | 5,13500 |
12 hónap | 6,68125 | 6,11750 | 5,16375 | 3,64500 | 0,55375 | 5,16375 |
10. 16.- 11. 15. |
DJIA | DAX | CAC-40 | FTSE | HANG-SENG | BUX |
New York | Frankfurt | Párizs | LONDON | Hongkong | Budapest | |
nyitó ár | 10184 | 3315 | 6668 | 6158 | 6247 | 7981 |
maximum | 11006 | 3535 | 7185 | 6459 | 6508 | 7498 |
minimum | 9654 | 2859 | 6297 | 5833 | 6017 | 8285 |
záró ár | 10707 | 3165 | 6943 | 6301 | 6432 | 7757 |
változás % | 5,14 | –4,52 | 4,12 | 2,32 | 2,96 | –2,81 |
Forrás: TELERATE, A BRIDGE COMPANY |
A forintkamatok és az állampapírhozamok az elmúlt időszakban, azaz október közepétől november közepéig nem sok változáson mentek keresztül. Az irányadó repokamatok szintén mozdulatlanok maradtak, míg a BUBOR – amely számolt kamat – a budapesti bankok által beadott adatok alapján alig változott.
A változatlanság oka a fogyasztói árindexben keresendő. A repokamatok további emelése nem várható, mivel az előző havi 100 bázispontos repoemelés és a vele párhuzamosan lezajlott piaci kamatemelkedés megfelel az októberi inflációs indexnek is.
Irányadó bankközi pénzpiaci kamatlábak, valamint határidős dollár-, illetve márkajegyzések | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000. 10. 16. | HUF kamat % |
Repokamatok | BUBOR % | Állampapír hozam % |
EUR/HUF FWD |
USD/HUF FWD |
|
passzív % | aktív % | ||||||
Overnight | 11,50 | 9,75 | 13,75 | 11,85 | – | – | – |
1 hét | 11,65 | – | – | – | – | 263,85 | 307,40 |
2 hét | 11,75 | 11,75 | – | – | – | 264,25 | 307,75 |
1 hónap | 11,80 | – | – | 11,95 | – | 265,05 | 308,40 |
2 hónap | 11,85 | – | – | – | – | 266,60 | 309,60 |
3 hónap | 11,80 | – | – | 12,04 | 11,74 | 268,10 | 310,80 |
6 hónap | 11,65 | – | – | 11,95 | 11,71 | 272,85 | 314,65 |
1 év | 11,60 | – | – | – | 11,69 | 281,80 | 322,50 |
2 év | – | – | – | – | 11,37 | – | – |
3 év | – | – | – | – | 10,97 | – | – |
5 év | – | – | – | – | 10,38 | – | – |
10 év | – | – | – | – | 9,00 | – | – |
Az euró árfolyama október 26-án újabb történelmi mélypontot ért el (0,8230). Erről a szintről az időszak hátralevő részében magához tért és 0,88-ig erősödött, majd 0,86 körül konszolidálódott.
Az Európai Központi Bank november elején háromszor is beavatkozott az euró védelmébe, aminek legfeljebb jelzésértéke volt.
Az euró körüli piaci bizonytalanságot mutatja, hogy az amerikai elnökválasztás körül kialakult botrány és a csökkenő amerikai GDP ellenére sem erősödött az euró. Ez a bizonytalanság nem a racionalitásból táplálkozik, hanem inkább érzelmi eredetű. A piac azt szereti, ha egy deviza ellenőrzése egy kézben összpontosul, és nem 11 egyenrangú király uralkodik rajta.
legmagasabb | legalacsonyabb | záró | USD/HUF | EUR/HUF | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 311,09 | 306,05 | 308,74 | 308,63 | 263,26 |
17 | 310,52 | 307,10 | 307,77 | 309,20 | 262,91 |
18 | 315,65 | 306,41 | 312,64 | 307,97 | 263,22 |
19 | 313,79 | 311,02 | 311,02 | 312,00 | 262,89 |
20 | 313,89 | 309,35 | 312,06 | 310,53 | 262,65 |
24 | 314,69 | 312,83 | 314,30 | 312,99 | 262,63 |
25 | 318,45 | 313,24 | 316,50 | 315,33 | 262,64 |
26 | 319,43 | 315,89 | 316,92 | 318,71 | 262,84 |
27 | 317,11 | 311,42 | 312,24 | 316,30 | 263,16 |
30 | 313,56 | 309,00 | 313,27 | 311,02 | 263,28 |
31 | 313,92 | 309,83 | 310,18 | 313,57 | 263,15 |
2000. november |
Az USD/HUF, valamint az EUR/HUF árfolyamváltozása a hazai devizapiacon | |||||
---|---|---|---|---|---|
EUR/HUF árfolyama a bankközi devizapiacon | MNB devizaárfolyamai | ||||
október |