A 154/1999. (X. 22.) Korm. rendelet alapján a gazdasági életre vonatkozó, 2000-ben havonta ismétlődő adatszolgáltatási kötelezettségek. (Részletesen lásd: Cégvezetés 2000/1-2. szám, 14-18. oldal.)
Minden hó 1. | OSAP 1006 | Minden hó 10. munkanap | OSAP 1766 | |
---|---|---|---|---|
Minden hó 4. | OSAP 1196 | Minden (jegyzést követő) hó 10. | OSAP 1735 | |
Minden hó 4. | OSAP 1198 | Minden hó 12. | OSAP 1005 | |
Minden hó 5. | OSAP 1107 | Minden hó 12. | OSAP 1097 | |
Minden hó 5. | OSAP 1108 | Minden hó 12. | OSAP 1791 | |
Minden hó 5. | OSAP 1222 | Minden hó 15. | OSAP 1503 | |
Minden hó 5. | OSAP 1280 | Minden hó 15. | OSAP 1703 | |
Minden hó 5. munkanap | OSAP 1745 | Minden hó 15. | OSAP 1737 | |
Minden hó 6. | OSAP 1036 | Minden hó 15. munkanap | OSAP 1150 | |
Minden hó 7. | OSAP 1081 | Minden hó 18. munkanap | OSAP 1381 | |
Minden hó 8. | OSAP 1007 | Minden hó 20. | OSAP 1025 | |
Minden hó 8. | OSAP 1456 | Minden hó 20. | OSAP 1042 | |
Minden hó 10. | OSAP 1688 | Minden hó 20. | OSAP 1043 | |
Minden hó 10. | OSAP 1751 | Minden hó 20. | OSAP 1045 | |
Minden hó 10. | OSAP 1581 | Minden hó 20. | OSAP 1109 | |
Minden hó 10. | OSAP 1269 | Minden hó 20. | OSAP 1783 | |
Minden hó 10. | OSAP 1857 | Minden hó 20. | OSAP 1784 | |
Minden hó 10. munkanap | OSAP 1644 | Minden hó 20. | OSAP 1787 | |
Minden hó 10. | OSAP 1736 |
Az eseményhez kötődő adatszolgáltatási kötelezettségek a Cégvezetés 2000. évi 1-2. számának 18-19. oldalán találhatók.