A következő táblázatokkal, illetve grafikonokkal a Cégvezetés lapzártáját megelőző hónapot jellemző devizapiaci ármozgásokat mutatjuk be. Az irányadó árfolyamokat, a tőzsdeindexeket és a kamatokat tájékoztató jelleggel közöljük.
A forint árfolyama az intervenciós sávon belül, a sáv alján helyezkedett el május közepéig, ami 258,40-es EUR/HUF árfolyamnak felelt meg. A hónap közepétől elszakadt a forint a sáv aljától, és egészen -1,79 százalékig gyengült. Május végéig a forint -2,10/-1,80 között ingadozott, ami 259,0-259,95-ös EUR/HUF árfolyamoknak felelt meg. Május végére a forint ismét visszatért a jól megszokott" helyére, a sáv aljára.
A forint sávon belüli gyengülése a tőzsdei árak zuhanásának tudható be. A Budapesti Értéktőzsdén a részvényárfolyamok a világtrendnek megfelelően valamelyest csökkentek május közepén. A külföldi befektetők egy része eladta portfóliójának magyar részvényeit, a részvényeladásból keletkezett forintért pedig devizát vásárolt a hazai bankközi devizapiacon. Ez a jelenség szakította el a forint árfolyamát a sáv aljától.
Az EUR/HUF, valamint az USD/HUF árfolyamváltozása a hazai devizapiacon | |||||
---|---|---|---|---|---|
EUR/HUF árfolyama a bankközi devizapiacon | MNB devizaárfolyamai | ||||
május | legmagasabb | legalacsonyabb | záró | USD/HUF | EUR/HUF |
2 | 258,05 | 258,43 | 258,00 | 283,23 | 258,33 |
3 | 258,45 | 258,25 | 258,35 | 286,87 | 258,27 |
4 | 258,37 | 257,97 | 258,20 | 289,67 | 258,30 |
5 | 258,43 | 258,17 | 258,07 | 288,38 | 258,30 |
8 | 258,82 | 258,14 | 258,37 | 286,74 | 258,35 |
9 | 258,42 | 258,27 | 258,29 | 287,57 | 258,38 |
10 | 258,40 | 258,31 | 258,32 | 283,96 | 258,35 |
11 | 258,50 | 258,22 | 258,46 | 285,21 | 258,46 |
12 | 258,88 | 258,46 | 258,74 | 286,56 | 258,53 |
15 | 259,38 | 258,53 | 258,95 | 283,11 | 259,07 |
16 | 259,24 | 258,74 | 258,98 | 285,24 | 258,97 |
17 | 258,87 | 258,48 | 258,68 | 288,76 | 258,79 |
18 | 259,10 | 258,76 | 258,90 | 289,70 | 258,88 |
19 | 259,45 | 258,93 | 259,43 | 290,18 | 259,13 |
22 | 259,98 | 259,26 | 259,76 | 288,41 | 259,40 |
23 | 260,12 | 259,48 | 259,81 | 284,39 | 259,53 |
24 | 260,11 | 259,66 | 259,95 | 286,01 | 259,95 |
25 | 259,94 | 259,68 | 259,81 | 288,12 | 259,71 |
26 | 260,05 | 259,56 | 259,86 | 284,00 | 259,91 |
29 | 260,11 | 259,75 | 260,01 | 279,77 | 259,82 |
30 | 260,12 | 259,54 | 259,77 | 276,98 | 259,64 |
31 | 259,68 | 259,13 | 259,23 | 278,55 | 259,39 |
Forrás: BRIDGE |
2000. január elsejétől – amióta a forintot az euróhoz kötötték – jelentősen megnőtt a forint dollárárfolyamának a volatilitása, ami az intenzív euró/dollár mozgás következménye. Az exportőröktől, importőröktől ez a változás fokozott figyelmet igényel, mert a dollár/forint árfolyam napon belül több alkalommal is 3-4 forintot változhat, mint az jól látszik az MNB devizaárfolyam-jegyzéseiből is.
Az amerikai dollár irányadó kamatát 50 bázisponttal emelte a Fed májusban, s az így jelenleg 6,5 százalék. A központi bank az emelést makroökonómiai okokkal indokolta.
Az eurókamat ezzel egy időben nem változott, mert az Európai Államban" nincs inflációs veszély, és a gazdaság sem túlfűtött. Az emelést inkább az euró árfolyamának védelme tehette volna indokolttá. Az Európai Központi Bank (EKB) vezetői azonban nem engedtek a devizapiac nyomásának.
A British Bankers Association bankközi kamatai és a főbb részvénytőzsdék indexei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2000. 06. 02. | USD | GBP | DEM | CHF | JPY | EUR |
1 hónap | 6,66250 | 6,11172 | 4,29438 | 2,78167 | 0,08125 | 4,29438 |
2 hónap | 6,76375 | 6,19625 | 4,36688 | 3,00833 | 0,09250 | 4,36688 |
3 hónap | 6,86875 | 6,27500 | 4,46625 | 3,16167 | 0,10250 | 4,46625 |
6 hónap | 7,10875 | 6,42906 | 4,67125 | 3,47000 | 0,14250 | 4,67125 |
9 hónap | 7,32250 | 6,56031 | 4,86313 | 3,72167 | 0,20500 | 4,86313 |
12 hónap | 7,48250 | 6,68781 | 4,98688 | 3,86333 | 0,25125 | 4,98688 |
máj. 01.- máj. 31. |
DJIA | DAX | CAC-40 | NIKKEI-225 | HANG-SENG | BUX |
New York | Frankfurt | Párizs | Tokió | Hongkong | Budapest | |
nyitó ár | 10 749 | 7 407 | 6 489 | 17 979 | 15 751 | 8 997 |
maximum | 10 971 | 7 571 | 6 591 | 18 586 | 15 912 | 9 284 |
minimum | 10 266 | 6 794 | 6 003 | 15 876 | 13 606 | 8 075 |
záró ár | 10 522 | 7 109 | 6 426 | 16 332 | 14 713 | 9 015 |
változás % | –2,11 | –4,02 | –0,97 | –9,16 | –6,59 | 0,20 |
Forrás: BRIDGE |
Mindenképpen figyelemre méltó, hogy a dollár kamatemelésének hatására nem zuhantak a részvényindexek, sőt csekély csökkenés után május végén újra erősödésnek indultak a részvényárfolyamok. Ebből sok elemző azt szűri le, hogy ügyes" kamatemelést hajtott végre a Fed, elsősorban a jól megválasztott időpontnak köszönhetően.
A forintkamatok nem jelentősen, de emelkedtek májusban. A hosszú távú állampapírok hozamai jobban emelkedtek, mint a rövid távúaké: az előbbiek hozamai 50, míg az utóbbiaké 20 bázisponttal. A kamatok mérsékelt emelkedése érthető, mivel a piaci résztvevők egyelőre nem látják azokat a gazdasági jeleket, amelyek az állampapírok nagyobb mértékű vásárlásához és a hozamok csökkentéséhez vezethetnek. Érdekesség, hogy a nemrég bevezetett három hónapos MNB-kötvényből – amelyet csak belföldiek vásárolhatnak – a május utolsó hetében tartott aukción egyetlen darab sem kelt el. Az aukción részt vevők a felkínáltnál magasabb hozamokat kértek volna. Az első negyedévben mért 6,8 százalékos GDP-növekedés figyelemre méltó, és pozitív hatással lehet az állampapírok hozamaira.
Irányadó bankközi pénzpiaci kamatlábak, valamint határidős dollár-, illetve eurojegyzések | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000. 06. 01. | HUF kamat % |
Repokamatok | BUBOR % | Állampapír hozam % |
EUR/HUF FWD |
USD/HUF FWD |
|
passzív % | aktív % | ||||||
Overnight | 10,50 | 9,00 | 13,00 | 11,01 | – | – | – |
1 hét | 10,65 | – | – | – | – | 259,75 | 276,60 |
2 hét | 10,75 | 11,00 | – | – | – | 260,15 | 276,85 |
1 hónap | 10,85 | – | – | 11,05 | – | 261,00 | 277,40 |
2 hónap | 11,00 | – | – | – | – | 262,65 | 278,45 |
3 hónap | 10,95 | – | – | 11,05 | 10,85 | 264,25 | 279,50 |
6 hónap | 10,65 | – | – | 10,88 | 10,82 | 269,15 | 282,50 |
1 év | 10,50 | – | – | – | 10,80 | 278,90 | 288,75 |
2 év | – | – | – | – | 10,10 | – | – |
3 év | – | – | – | – | 9,97 | – | – |
5 év | – | – | – | – | 9,32 | – | – |
10 év | – | – | – | – | 8,90 | – | – |
Az euró árfolyama májusban is történelmi mélypontra süllyedt mind az amerikai dollárral, mind a japán jennel szemben. Az amerikai dollárral szemben a 0,8850-es mélypontot először a hónap elején, másodszor a hónap közepén érte el. A hónap közepétől azonban fokozatosan erősödik az euró. Az erősödés következtében június első napjára az EUR/USD árfolyama 0,95-ös szinten volt.
Az euró japán jennel szembeni csökkenése 94,90-es szintig tartott, majd innen erősödésnek indult az euró. A hónap végére a legmagasabb szint a EUR/JPY esetében 102-es árfolyam volt.
Az euró gyengülése olyan körülmények között állt meg, amikor az amerikai dollár kamatát 50 bázisponttal emelték, az euró kamata pedig a várakozás ellenére sem nőtt. Az Európai Központi Bank mintegy megvárta, hogy az euró magától" túljusson a mélyponton, majd a Fedhez hasonlóan okos", 50 bázispontos kamatemelést hajtott végre június elején.