A következő táblázatokkal, illetve grafikonokkal a Cégvezetés lapzártáját megelőző hónapot jellemző devizapiaci ármozgásokat mutatjuk be. Az irányadó árfolyamokat, a tőzsdeindexeket és a kamatokat tájékoztató jelleggel közöljük.
A forint árfolyama az intervenciós sávon belül változatosan alakult áprilisban. A hónap elején -1,75 százalékon volt, majd rövid időn belül -1,53 százalékig gyengült a forint a devizákkal szemben. Ez azonban nem volt tartós, a hónap közepére már -2,20 százalékos szinten állt a forint, a hónap második felében pedig árfolyama -1,93 százalék és a sáv alja között helyezkedett el.
A hónap első felében a forint gyengüléséhez a jegybank elnökének lemondási szándéka is hozzájárult. A további meghatározó okok: egyrészről a kamatok év eleje óta tartó fokozatos csökkentésével a kamatelőny a forint terhére zsugorodik, ami kevésbé teszi vonzóvá. Nem érhető el akkora kamatnyereség a forint megvételével és magyar állampapírba fektetésével, mint az év elején. A másik ok – ami nem annyira jelentős, mint a forintkamatok és a devizakamatok közeledése a leértékelés okán –, hogy a budapesti részvénytőzsde indexe 10 százalékkal süllyedt áprilisban. A külföldiek az eladott részvények forintbevételét a bankközi devizapiacon eladták, és devizát vettek rajta.
A forint euróhoz kötése miatt a nemzetközi devizapiacokon érezhető dollárerősödés a hazai piacon a korábbiaknál sokkal erőteljesebben érezteti hatását.
Az EUR/HUF, valamint az USD/HUF árfolyamváltozása a hazai devizapiacon | |||||
---|---|---|---|---|---|
EUR/HUF árfolyama a bankközi devizapiacon | MNB devizaárfolyamai | ||||
április | legmagasabb | legalacsonyabb | záró | USD/HUF | EUR/HUF |
3 | 258,83 | 258,24 | 258,45 | 271,88 | 258,72 |
4 | 259,49 | 258,41 | 258,42 | 271,63 | 259,30 |
5 | 259,04 | 258,47 | 259,04 | 268,58 | 258,70 |
6 | 259,20 | 258,54 | 259,09 | 268,89 | 259,10 |
7 | 259,12 | 258,55 | 259,02 | 269,88 | 258,76 |
10 | 259,06 | 258,17 | 258,34 | 270,37 | 258,80 |
11 | 258,51 | 258,22 | 258,36 | 268,47 | 258,35 |
12 | 258,43 | 258,14 | 258,20 | 269,53 | 258,18 |
13 | 258,33 | 257,82 | 257,93 | 269,32 | 258,30 |
14 | 258,04 | 257,84 | 258,00 | 270,09 | 257,85 |
17 | 259,35 | 257,94 | 258,67 | 269,73 | 258,59 |
18 | 259,24 | 258,58 | 258,79 | 272,63 | 258,56 |
19 | 258,92 | 258,35 | 258,39 | 273,01 | 258,46 |
20 | 258,42 | 258,05 | 258,16 | 275,00 | 258,20 |
21 | 258,02 | 257,85 | 258,01 | 275,22 | 257,99 |
25 | 258,18 | 258,04 | 258,08 | 275,46 | 258,00 |
26 | 258,20 | 258,05 | 258,20 | 280,92 | 258,05 |
27 | 258,70 | 258,10 | 258,65 | 280,27 | 258,18 |
28 | 258,75 | 258,22 | 258,38 | 283,73 | 258,17 |
Forrás: BRIDGE |
Az Európai Központi Bank 25 bázisponttal emelte az európai közös pénz, az euró kamatát. A kamatemelés többek között azért vált indokolttá, mert az euró árfolyama meggyengült a devizapiacokon, ez pedig inflációs veszéllyel járhat az uniós országokban.
Az amerikai dollár kamatai nem változtak az elmúlt hónapban, a szakértők azonban a dollárkamatok közeli (25 vagy 50 bázispontnyi) emelését várják. Indoklásként a GDP magas, 5,4 százalékos növekedését említik.
Mind az európai, mind az amerikai tőzsdék meghatározott sávban mozogtak áprilisban, se nem estek, se nem emelkedtek jelentősen. A kamatemelések, illetve kamatemelési várakozások között, a különböző makrogazdasági adatok útvesztőiben" próbálják megtalálni a számukra megfelelő irányt a világ tőzsdéi.
A British Bankers Association bankközi kamatai és a főbb részvénytőzsdék indexei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2000. 05. 02. | USD | GBP | DEM | CHF | JPY | EUR |
1 hónap | 6,29125 | 5,18688 | 3,93025 | 3,10000 | 0,08500 | 3,93025 |
2 hónap | 6,40250 | 6,28531 | 4,04563 | 3,18000 | 0,09875 | 4,04563 |
3 hónap | 6,50250 | 6,36500 | 4,09438 | 3,24333 | 0,11250 | 4,09438 |
6 hónap | 6,73125 | 6,47984 | 4,26375 | 3,42667 | 0,15250 | 4,26375 |
9 hónap | 6,94750 | 6,59469 | 4,43828 | 3,62167 | 0,22750 | 4,43828 |
12 hónap | 7,10125 | 6,70203 | 4,56938 | 3,72667 | 0,27875 | 4,56938 |
ápr. 01.- ápr. 30. |
DJIA | DAX | CAC-40 | NIKKEI-225 | HANG-SENG | BUX |
New York | Frankfurt | Párizs | Tokió | Hongkong | Budapest | |
nyitó ár | 10 868 | 7 431 | 6 138 | 20 327 | 16 599 | 9 870 |
maximum | 11 425 | 7 566 | 6 461 | 20 833 | 17 083 | 10 021 |
minimum | 10 201 | 7 094 | 5 913 | 17 926 | 14 624 | 8 607 |
záró ár | 10 733 | 7 414 | 6 419 | 17 973 | 15 519 | 8 872 |
változás % | –1,24 | –0,23 | 4,58 | –11,58 | –6,51 | –10,11 |
Forrás: BRIDGE |
A Magyar Nemzeti Bank az elmúlt hónapban – 25 bázisponttal – ismét csökkentette az irányadó repokamatokat. Magyarázatként a kedvező makrogazdasági adatok szolgáltak. A kamatok mérséklését nem követték sem az állampapírhozamok, sem pedig a BUBOR (irányadó bankközi kamatok) csökkenései.
A repokamatok mérséklésével a jegybank hatást akart gyakorolni az úgynevezett sterilizációra", minimálisra csökkentette a kamatkülönbözetet az MNB-kötvény és a kéthetes repo között.
A Magyar Nemzeti Bank január eleje óta 3,25 százalékkal csökkentette mind az egynapos, mind a kéthetes irányadó kamatát. Ezzel a lépéssel – az infláció gyakorlatilag nem mozdult a decemberi szintről – a reálhozamok jelentősen csökkentek.
Irányadó bankközi pénzpiaci kamatlábak, valamint határidős dollár-, illetve eurojegyzések | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000. 05. 02. | HUF kamat % |
Repokamatok | BUBOR % | Állampapír hozam % |
EUR/HUF FWD |
USD/HUF FWD |
|
passzív % | aktív % | ||||||
Overnight | 9,95 | 9,00 | 13,00 | 9,25 | – | – | – |
1 hét | 10,80 | – | – | – | – | 258,60 | 283,40 |
2 hét | 10,85 | – | – | – | – | 259,00 | 283,65 |
1 hónap | 11,00 | 11,00 | – | 11,04 | – | 259,80 | 284,20 |
2 hónap | 10,85 | – | – | – | – | 261,45 | 285,25 |
3 hónap | 10,65 | – | – | 10,94 | 10,74 | 263,00 | 286,30 |
6 hónap | 10,50 | – | – | 10,65 | 10,64 | 267,75 | 289,50 |
1 év | 10,30 | – | – | – | 10,45 | 277,15 | 295,65 |
2 év | – | – | – | – | 9,90 | – | – |
3 év | – | – | – | – | 9,43 | – | – |
5 év | – | – | – | – | 8,71 | – | – |
10 év | – | – | – | – | 8,34 | – | – |
Az euró árfolyama április hónapban a már szokásosnak mondható módon újabb történelmi mélypontra süllyedt mind az amerikai dollárral, mind a japán jennel szemben. Az amerikai dollárral szemben május elején elérte a 0,8850-es szintet, ami 2,2410-es német márka szintnek felel meg. (Utoljára 1986-ban volt a német márka ilyen gyenge a dollárral szemben.)
A japán jennel szemben is történelmi mélypontra süllyedt az euró árfolyama. A csökkenés 96,50-es szinten állt meg. Az euró árfolyamán nem segített a kamatemelés sem.
Az euró ilyen mértékű értékvesztése gazdaságilag nem indokolt, és könnyen inflációs veszéllyel fenyegeti az európai államokat. Politikailag azonban már mutatkoznak az instabilitás jelei, hiszen azonos pénzeszközzel rendelkező államok azonos módon megválasztott vezetői nincsenek beszélő viszonyban. Ez az állapot – az euró érdekei miatt – nem tartható fenn sokáig.