A következő táblázatokkal, illetve grafikonokkal a Cégvezetés lapzártáját megelőző hónapot jellemző devizapiaci ármozgásokat mutatjuk be. Az irányadó árfolyamokat, a tőzsdeindexeket és a kamatokat tájékoztató jelleggel közöljük.
A forint árfolyama 2000 februárjában, a hónap jelentős részében – a januárihoz hasonlóan – az intervenciós sáv alján helyezkedett el. A forint a sáv aljától a hónap második harmadában elmozdult, és a sávon belül egészen -1,6 százalékig gyengült. Ez azonban nem volt tartós, és a hónap végére a forint visszatért a jól megszokott helyére, a sáv aljára.A hirtelen emelkedésnek egyrészt az volt az oka, hogy a piaci résztvevők jelentős része tartott rövid pozíciót, vagyis devizát adott el, és forintot vásárolt. Másrészt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) csökkentette az irányadó kamatait. A forintkamatok csökkentése miatt az úgynevezett kamatarbitrázs alkalmazása nem hozott annyi nyereséget, mint korábban. Szakmai nyelven a határidős és az azonnali árak között csökkent a különbség. A jegybank döntése néhány befektetőt arra késztetett, hogy zárja a rövid pozícióit, vagyis devizát vásároljon, és forintot adjon el. Ez nem erőteljes, de néhány napig tartó dominóhatást" idézett elő a hazai devizapiacon.A kamatcsökkentés által kibillentett forintárfolyam várhatóan hosszabb időre megnyugszik, mivel újabb kamatmérséklésre egyelőre nem lehet számítani.
Az EUR/HUF, valamint az USD/HUF árfolyamváltozása a hazai devizapiacon | |||||
---|---|---|---|---|---|
EUR/HUF árfolyama a bankközi devizapiacon | MNB devizaárfolyamai | ||||
február | legmagasabb | legalacsonyabb | záró | USD/HUF | EUR/HUF |
1 | 255,50 | 255,35 | 255,43 | 263,48 | 255,44 |
2 | 255,48 | 255,38 | 255,43 | 262,83 | 255,42 |
3 | 255,56 | 254,23 | 254,23 | 262,57 | 255,51 |
4 | 255,64 | 255,54 | 255,64 | 257,73 | 255,51 |
7 | 255,63 | 255,39 | 255,60 | 260,40 | 255,53 |
8 | 255,66 | 255,59 | 255,61 | 260,41 | 255,57 |
9 | 255,67 | 255,67 | 255,67 | 258,30 | 255,64 |
10 | 256,19 | 255,65 | 255,72 | 258,02 | 255,80 |
11 | 255,81 | 255,76 | 255,76 | 259,44 | 255,76 |
14 | 255,84 | 255,79 | 255,79 | 258,23 | 255,80 |
15 | 255,88 | 255,83 | 255,83 | 260,92 | 255,83 |
16 | 255,88 | 255,86 | 255,88 | 260,97 | 255,85 |
17 | 256,05 | 256,00 | 256,02 | 257,95 | 256,02 |
18 | 256,31 | 256,01 | 256,31 | 259,81 | 256,04 |
21 | 256,99 | 256,33 | 256,70 | 259,94 | 256,77 |
22 | 258,20 | 256,61 | 257,70 | 257,25 | 257,07 |
23 | 257,92 | 256,87 | 256,92 | 256,43 | 257,74 |
24 | 257,43 | 256,45 | 256,72 | 257,25 | 256,68 |
25 | 256,91 | 256,53 | 256,83 | 259,98 | 256,91 |
28 | 256,92 | 256,67 | 256,68 | 264,20 | 256,59 |
29 | 257,11 | 256,67 | 256,76 | 262,90 | 256,75 |
Forrás: BRIDGE |
A British Bankers Association bankközi kamatai és a főbb részvénytőzsdék indexei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2000. 03. 01. | USD | GBP | DEM | CHF | JPY | EUR |
1 hónap | 5,92625 | 6,14656 | 3,44063 | 2,13833 | 0,12875 | 3,44063 |
2 hónap | 6,01000 | 6,19094 | 3,54000 | 2,29500 | 0,12750 | 3,54000 |
3 hónap | 6,11000 | 6,25000 | 3,63000 | 2,40000 | 0,12875 | 3,63000 |
6 hónap | 6,33125 | 6,43594 | 3,81750 | 2,66670 | 0,16000 | 3,81750 |
9 hónap | 6,55375 | 6,59313 | 4,00063 | 2,88667 | 0,20125 | 4,00063 |
12 hónap | 6,76375 | 6,75750 | 4,16563 | 3,07667 | 0,24625 | 4,16563 |
febr. 01.- febr. 29. |
DJIA | DAX | CAC-40 | NIKKEI-225 | HANG-SENG | BUX |
New York | Frankfurt | Párizs | Tokió | Hongkong | Budapest | |
nyitó ár | 10 937 | 6 961 | 5 700 | 19 536 | 15 600 | 9 751 |
maximum | 11 118 | 7 835 | 6 396 | 20 046 | 17 939 | 10 437 |
minimum | 9 836 | 6 919 | 5 700 | 19 266 | 15 580 | 9 436 |
záró ár | 10 128 | 7 688 | 6 190 | 19 959 | 17 169 | 10 124 |
változás % | –7,40 | 10,44 | 8,60 | 2,17 | 10,06 | 3,83 |
Forrás: TELERATE |
Irányadó bankközi pénzpiaci kamatlábak, valamint határidős dollár-, illetve eurojegyzések | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000. 03. 01. | HUF kamat % |
Repokamatok | BUBOR % | Állampapír hozam % |
EUR/HUF FWD |
USD/HUF FWD |
|
passzív % | aktív % | ||||||
Overnight | 12,00 | 9,75 | 13,75 | 11,46 | – | – | – |
1 hét | 11,75 | – | – | – | – | 256,90 | 263,00 |
2 hét | 11,85 | – | – | – | – | 257,30 | 263,30 |
1 hónap | 11,75 | 11,75 | – | 11,70 | – | 258,25 | 263,95 |
2 hónap | 11,70 | – | – | – | – | 260,00 | 265,20 |
3 hónap | 11,45 | – | – | 11,11 | 10,13 | 261,75 | 266,40 |
6 hónap | 11,25 | – | – | 10,75 | 10,05 | 267,00 | 270,15 |
1 év | 11,00 | – | – | – | 9,62 | 277,40 | 277,55 |
2 év | – | – | – | – | 9,28 | – | – |
3 év | – | – | – | – | 8,98 | – | – |
5 év | – | – | – | – | 8,24 | – | – |
10 év | – | – | – | – | 8,16 | – | – |