A 187/1998. (XI. 13.) Korm. rendelet alapján a gazdasági életre vonatkozó, 1999-ben havonta ismétlődő adatszolgáltatási kötelezettségek. (Részletesen lásd: Cégvezetés 1999/1. szám, 24-26. oldal.)
Minden hó 5. | OSAP 1108 | Minden hó 10. munkanap | OSAP 1766 | |
---|---|---|---|---|
Minden hó 5. | OSAP 1280 | Minden (jegyzést követő) hó 10. | OSAP 1735 | |
Minden hó 5. | OSAP 1745 | Minden hó 11. | OSAP 1514 | |
Minden hó 6. | OSAP 1036 | Minden hó 12. | OSAP 1097 | |
Minden hó 8. | OSAP 1456 | Minden hó 12. | OSAP 1791 | |
Minden hó 10. | OSAP 1269 | Minden hó 15. | OSAP 1503 | |
Minden hó 10. | OSAP 1688 | Minden hó 15. | OSAP 1703 | |
Minden hó 10. | OSAP 1567 | Minden hó 15. | OSAP 1730 | |
Minden hó 10. | OSAP 1581 | Minden hó 15. | OSAP 1737 | |
Minden hó 10. munkanap | OSAP 1644 | Minden hó 15. munkanap | OSAP 1150 | |
Minden hó 10. | OSAP 1736 | Minden hó 18. munkanap | OSAP 1381 | |
Minden hó 10. | OSAP 1751 | Minden hó 20. | OSAP 1042 |
Az eseményhez kötődő adatszolgáltatások az 1999. évi 1. szám 26-27. oldalán találhatók.